Dolar

32,5004

Euro

34,6901

Altın

2.496,45

Bist

9.693,46

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-06-02 14:19:12

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.036,60 117,11
İş Bankası (B) 64.740,00 4,42 114,51
İş Bankası (C) 5,08 0,00 -20,75
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14
İş Fin.Kir. 3,98 1,27 4,74
İş Girişim 6,80 0,59 78,95
İş GMYO 1,73 0,58 -1,70
İş Y. Men. Değ. 5,81 -0,51 44,28
İş Yat. Ort. 2,49 0,00 54,53
İşbir Holding 742,50 0,88 72,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61
İttifak Holding 2,78 -0,36 -25,27
İz Hayvancılık Tarım 4,86 4,07 85,75
İzmir Demir Çelik 13,02 0,23 58,97
İzmir Fırça 2,39 0,00 32,78
Jantsa Jant Sanayi 73,85 -0,20 38,85
Kafein Yazılım 16,37 -1,92 46,95
Kapital Yat. Holding 3,37 0,60 39,26
Kaplamin 7,08 0,00 27,57
Kardemir (A) 2,75 -0,72 3,77
Kardemir (B) 2,57 0,00 -2,65
Kardemir (D) 2,58 -1,15 -3,01
Karel Elektronik 15,35 1,45 5,64
Karsan Otomotiv 1,83 -1,08 15,82
Karsu Tekstil 3,33 -0,89 2,78
Kartonsan 446,10 -0,31 15,47
Katmerciler Ekipman 3,85 0,00 0,26
Kent Gıda 536,50 0,81 205,18
Kerevitaş Gıda 3,98 -1,00 22,09
Kervansaray Yat. Holding 0,49 0,00 -10,91
Kiler GMYO 3,37 2,74 -11,08
Klimasan Klima 17,16 -0,23 -22,28
Koç Holding 17,06 1,97 -14,74
Konfrut Gıda 9,69 1,36 23,91
Konya Çimento 262,80 0,46 -3,13
Kordsa Teknik Tekstil 11,29 0,71 -11,21
Koza Altın 75,35 1,62 1,76
Koza Madencilik 12,12 1,17 20,84
Körfez GMYO 3,08 -0,32 28,87
Kristal Kola 1,93 -0,52 27,81
Kron Telekomünikasyon 25,54 -3,26 100,79
Kuştur Kuşadası Turizm 36,34 -0,27 53,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,74 -0,57 5,45
Kütahya Porselen 20,98 -3,85 216,92
Lider Faktoring 2,24 1,36 22,07
Link Bilgisayar 26,12 -3,04 43,91
Logo Yazılım 74,45 -0,73 22,45
Lokman Hekim Sağlık 6,71 -1,61 16,09
Lüks Kadife 11,74 1,21 35,88
Makina Takım 1,85 0,00 -1,60
Marka Yatırım Holding 1,66 7,79 40,68
Marmaris Altınyunus 72,05 -1,57 1,48
Marshall 74,45 7,05 56,60
Martı GMYO 1,39 2,21 37,62
Martı Otel 1,02 2,00 12,09
Mavi Giyim 45,42 -2,07 -21,55
Mazhar Zorlu Holding 17,70 -0,39 46,40
Mega Polietilen 4,58 -4,58 108,18
Menderes Tekstil 2,36 0,85 80,15
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,00 1,06 2,88
Merko Gıda 1,33 -2,21 26,67
Metal Gayrimenkul 1,18 0,00 29,67
Metemtur Otelcilik 2,00 -1,48 12,36
Metro Holding 1,37 -0,72 -0,72
Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 -0,48 5,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -0,90 -58,56
Migros Ticaret 34,02 0,65 40,46
Milpa 4,30 -0,46 96,35
Mistral GMYO 2,22 0,00 17,46
MLP Sağlık 16,26 -1,03 1,63
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,81 -1,63 58,77
Mondi Tire Kutsan 6,93 -1,28 67,39
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,06 0,73 41,98
Net Holding 2,41 -0,41 -7,31
Netaş Telekom. 14,68 0,55 12,40
Niğbaş Niğde Beton 9,25 -0,32 49,19
Nuh Çimento 13,30 0,45 21,08
Nurol GMYO 4,24 -4,72 18,77
Odaş Elektrik 2,00 0,00 38,34
Olmuksan-IP 4,32 -1,14 68,69
Orge Enerji Elektrik 5,46 -0,55 10,08
Orma Orman Mahsulleri 5,05 2,64 82,97
Osmanlı Menkul 7,57 0,13 81,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -0,44 35,12
Otokar 134,20 0,37 -8,73
Oyak Çimento 6,03 0,33 9,68
Oyak Yat. Ort. 5,94 -1,00 157,29
Oylum Sınai Yatırımlar 3,02 -1,95 -2,23
Özak GMYO 3,08 -0,32 19,84
Özbal Çelik Boru 1,94 -2,02 20,36
Özderici GMYO 1,69 -0,59 7,64
Özerden Plastik 2,31 -3,35 1,32
Panora GMYO 5,47 0,55 -2,35
Papilon Savunma 15,04 -1,70 95,16
Park Elek.Madencilik 3,55 0,28 16,39
Parsan 17,11 9,96 1,00
Pegasus 59,75 -1,16 -30,84
Peker GMYO 6,05 0,00 93,29
Penguen Gıda 4,27 4,66 106,28
Pera GMYO 1,01 0,00 7,45
Pergamon Dış Ticaret 9,07 -0,77 17,22
Petkim 3,62 -0,28 -4,99
Petrokent Turizm 179,80 -1,69 40,36
Pınar Et Ve Un 18,27 -3,59 99,24
Pınar Su 6,10 -1,77 162,93
Pınar Süt 18,10 -4,23 42,86
Plastikkart 9,70 0,00 4,64
Polisan Holding 2,67 0,00 -11,52
Politeknik Metal 129,00 0,39 69,58
Prizma Press Matbaacılık 3,81 -1,04 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,10 0,08 7,07
QNB Finans Fin. Kir. 105,80 -0,19 -18,05
QNB Finansbank 47,58 -0,83 26,88
Ral Yatırım Holding 13,74 -0,79 102,06
Ray Sigorta 5,71 -6,09 66,96
Reysaş GMYO 5,00 4,38 8,93
Reysaş Lojistik 6,46 3,03 47,49
Rhea Girişim 2,18 2,83 83,19
Rodrigo Tekstil 2,69 -2,18 48,62
Royal Halı 2,17 2,84 58,39
RTA Laboratuvarları 21,02 -9,94 806,03
Sabancı Holding 8,80 3,77 -3,51
Safkar Ege Soğutmacılık 4,69 0,00 115,14
Salix Yatırım Holding 8,87 1,95 23,02
Sanel Mühendislik 5,32 -1,12 31,36
Sanifoam Sünger 6,15 3,54 23,00
Sanko Pazarlama 7,40 -0,54 -4,39
Saray Matbaacılık 1,65 1,23 27,63
Sarkuysan 5,69 -1,04 17,81
Sasa Polyester 10,43 1,76 34,93
Say Reklamcılık 3,76 -1,57 67,86
Sekuro Plastik 5,66 2,91 5,60
Selçuk Ecza Deposu 8,17 0,00 36,97
Selçuk Gıda 3,20 -6,71 86,05
Senkron Güvenlik 2,94 0,34 7,69
Serve Film Prodüksiyon 4,74 -1,46 198,11
Servet GMYO 16,24 -0,37 91,06
Seyitler Kimya 8,94 -2,40 31,66
Silverline Endüstri 2,76 -2,82 27,78
Sinpaş GMYO 1,14 -1,72 -1,72
Smartiks Yazılım 9,32 -1,17 -4,99
Soda Sanayii 5,73 0,35 -3,32
Sodaş Sodyum Sanayii 13,25 2,71 244,50
Söktaş 3,48 -0,57 31,32
Sönmez Filament 6,51 -0,61 33,40
Sönmez Pamuklu 6,65 -0,15 35,16
Sumaş Suni Tahta 12,20 0,25 23,23
Şeker Fin. Kir. 4,99 -0,40 4,39
Şekerbank 1,17 0,00 -10,69
Şişe Cam 5,01 1,01 -2,18
Şok Marketler 11,92 0,17 10,78
T. Halk Bankası 5,42 0,37 -8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,40 0,93 -5,05
T.S.K.B. 1,14 0,00 -5,79
T.Tuborg 15,51 -1,21 30,34
Taç Tarım Ürünleri 5,15 -1,34 65,06
Tat Gıda 8,87 -1,44 45,80
TAV Havalimanları 20,54 -0,68 -24,39
Taze Kuru Gıda 16,57 9,95 128,87
Tek-Art Turizm 1,38 -2,82 9,52
Tekfen Holding 14,33 1,42 -22,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 0,00 74,76
Temapol Polimer Plastik 7,41 -0,27 41,95
TGS Dış Ticaret 4,91 -1,01 5,14
Tofaş Oto. Fab. 22,92 1,24 -1,64
Torunlar GMYO 2,62 -0,76 -4,73
Trabzon Liman 13,04 -0,84 22,33
Trabzonspor Sportif 5,55 0,91 158,14
Trakya Cam 3,29 0,30 -2,98
Trend GMYO 3,92 -0,25 78,18
TSKB GMYO 3,76 9,94 180,60
Tuğçelik 4,65 -0,21 17,72
Tukaş 8,55 -30,77
Turcas Petrol 2,94 -0,68 10,11
Turkcell 13,95 -0,71 1,09
Tümosan Motor ve Traktör 6,12 0,82 -4,52
Tüpraş 89,90 1,24 -29,10
Türk Hava Yolları 12,67 -0,71 -12,38
Türk Prysmian Kablo 3,98 -1,49 53,95
Türk Telekom 7,60 1,06 3,12
Türk Traktör 62,65 -1,03 18,41
Türker Proje Gayrimenkul 42,84 0,05 2,00
Ufuk Yatırım 4,94 2,28 91,47
Ulaşlar Turizm Yat. 2,70 -1,82 27,36
Ulusoy Elektrik 33,50 0,36 25,94
Ulusoy Un Sanayi 8,35 -5,97 118,59
Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06
Uşak Seramik 1,72 -0,58 1,78
Utopya Turizm 5,91 -1,34 20,12
Uzertaş Boya 4,15 0,73 86,94
Ülker Bisküvi 23,92 -0,33 6,98
Vakıf Fin. Kir. 2,33 -0,43 -3,72
Vakıf GMYO 2,35 0,00 35,76
Vakıf Yat. Ort. 2,40 0,42 3,00
Vakıflar Bankası 4,73 0,00 -14,16
Vakko Tekstil 4,98 1,01 9,69
Vanet Gıda 1,61 -1,83 12,59
Verusa Holding 20,50 1,18 10,51
Verusaturk Girisim 5,01 1,21 -4,73
Vestel 14,23 0,42 12,76
Vestel Beyaz Eşya 23,94 -0,50 10,83
Viking Kağıt 4,36 -2,02 133,16
Yapı Kredi Koray GMYO 3,18 2,25 31,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,00 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,10 -4,91 45,14
Yataş 7,61 0,26 3,68
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,02 -0,98 25,47
Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,41 0,66
Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56
Yeşil Yapı 0,64 0,00 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,21 1,30 17,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.499,90 -1,32 154,67
Yonga Mobilya 27,36 9,97 196,10
Yükselen Çelik 8,86 -1,23 44,54
Yünsa 12,92 0,16 28,33
Zorlu Enerji 1,48 1,37 -9,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Haber Ara