Dolar

32,3369

Euro

35,1436

Altın

2.241,52

Bist

8.745,71

Borsada günlük işlemler (2)

5 Yıl Önce Güncellendi

2019-09-16 18:47:17

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 18.159,90 -1,30 493,42
İş Bankası (C) 6,28 0,48 38,63
İş Bankası (Kur.) 151.000,00 210,69
İş Fin.Kir. 2,22 -2,20 -52,05
İş Girişim 2,67 -1,48 30,88
İş GMYO 0,95 -1,04 -12,04
İş Y. Men. Değ. 3,88 -0,51 110,09
İş Yat. Ort. 1,25 -0,79 69,35
İşbir Holding 335,70 1,42 144,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -55,95
İttifak Holding 6,80 2,41 119,35
İz Hayvancılık Tarım 5,15 -3,01 -21,85
İzmir Demir Çelik 1,73 0,00 4,22
İzmir Fırça 1,98 6,45 -4,35
İzocam 20,12 -0,10 -6,07
Jantsa Jant Sanayi 41,66 -2,44 61,40
Kafein Yazılım 7,21 0,42 4,68
Kapital Yat. Holding 1,75 -1,69 -39,02
Kaplamin 5,56 -6,55 54,44
Kardemir (A) 2,16 -1,37 26,19
Kardemir (B) 2,16 -1,37 25,51
Kardemir (D) 2,22 -0,89 7,99
Karel Elektronik 9,03 -3,32 116,55
Karsan Otomotiv 1,15 -1,71 -10,16
Karsu Tekstil 2,03 -0,49 62,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,26 0,00 42,16
Kartonsan 312,50 0,19 -2,03
Katmerciler Ekipman 2,83 -0,35 -5,94
Kent Gıda 127,60 10,00 7,23
Kerevitaş Gıda 2,30 -2,13 27,78
Kervansaray Yat. Holding 0,47 6,82 34,29
Kiler GMYO 2,04 1,49 16,57
Klimasan Klima 11,12 -2,11 186,60
Koç Holding 18,72 1,63 35,17
Konfrut Gıda 35,42 0,34 48,32
Konya Çimento 186,90 0,43 5,00
Kordsa Teknik Tekstil 12,20 -0,73 28,95
Koza Altın 63,50 0,95 23,78
Koza Madencilik 8,13 1,88 12,60
Körfez GMYO 1,54 0,00 26,23
Kristal Kola 1,09 -0,91 3,81
Kron Telekomünikasyon 9,17 1,66 5,40
Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 0,00 53,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,24 3,33 9,73
Kütahya Porselen 5,25 -0,57 15,38
Lider Faktoring 2,41 0,42 7,11
Link Bilgisayar 10,70 -1,38 28,61
Logo Yazılım 39,02 0,00 43,77
Lokman Hekim Sağlık 3,90 -0,76 -13,33
Lüks Kadife 5,40 -1,64 11,34
Makina Takım 1,59 1,27 3,25
Mardin Çimento 2,91 -1,02 4,79
Marka Yatırım Holding 0,80 -2,44 29,03
Marmaris Altınyunus 21,74 1,49 23,80
Marshall 32,54 -3,61 29,02
Martı GMYO 0,75 0,00 15,38
Martı Otel 0,78 -1,27 34,48
Mavi Giyim 39,06 -0,41 21,23
Mazhar Zorlu Holding 5,75 0,70 50,92
Mega Polietilen 2,09 1,95 2,45
Menderes Tekstil 0,78 2,63 8,33
Mensa 0,18 -5,26 28,57
Merit Turizm 11,28 -1,05 88,31
Merko Gıda 0,84 1,20 -16,83
Metal Gayrimenkul 0,76 0,00 -12,64
Metemtur Otelcilik 1,43 -0,69 36,19
Metro Holding 1,84 1,10 142,11
Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 -2,07 29,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,47 -1,34 24,58
Migros Ticaret 20,04 -0,79 34,50
Milpa 1,52 0,00 6,34
Mistral GMYO 1,43 0,70 -6,54
MLP Sağlık 14,50 -1,76 35,51
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 2,04 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,68 0,60 -9,68
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,52 0,46
Net Holding 1,83 0,55 -6,63
Netaş Telekom. 8,72 -3,96 34,98
Niğbaş Niğde Beton 13,66 -19,98 241,50
Nuh Çimento 6,96 3,88 0,43
Nurol GMYO 2,59 0,39 23,33
Odaş Elektrik 1,75 -1,13 24,28
Olmuksan-IP 3,80 3,26 12,76
Orge Enerji Elektrik 3,71 1,37 18,91
Orma Orman Mahsulleri 1,25 1,63 4,17
Osmanlı Menkul 1,44 2,13 -16,28
Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,00 6,48
Otokar 132,60 1,22 54,39
Oyak Yat. Ort. 1,60 0,63 1,05
Oylum Sınai Yatırımlar 1,98 -0,50 94,12
Özak GMYO 1,62 -1,22 11,79
Özbal Çelik Boru 1,28 4,07 -7,25
Özderici GMYO 1,18 5,36 -49,79
Özerden Plastik 2,84 -3,40 16,51
Panora GMYO 4,58 -1,29 24,56
Park Elek.Madencilik 3,75 1,08 55,60
Parsan 14,29 0,49 63,13
Pegasus 58,10 -5,83 153,49
Peker GMYO 3,28 -5,48 -60,12
Penguen Gıda 1,56 1,30 44,44
Pera GMYO 0,65 3,17 -15,58
Pergamon Dış Ticaret 6,41 0,94 4,95
Petkim 3,50 -4,37 -11,11
Petrokent Turizm 84,00 8,74 22,27
Pınar Et Ve Un 6,73 0,60 51,68
Pınar Su 1,48 -0,67 18,40
Pınar Süt 8,42 2,81 35,44
Plastikkart 3,47 1,17 28,52
Polisan Holding 2,42 0,41 -19,73
Politeknik Metal 80,00 0,06 128,14
Prizma Press Matbaacılık 4,04 2,28 160,65
QNB Finans Fin. Kir. 4,85 7,78 -28,68
QNB Finansbank 11,50 -1,71 27,64
Ral Yatırım Holding 7,41 2,35 302,72
Ray Sigorta 2,31 -0,86 66,19
Reysaş GMYO 1,26 -1,56 82,61
Reysaş Lojistik 1,08 0,00 45,95
Rhea Girişim 0,78 1,30 18,18
Rodrigo Tekstil 6,16 -0,65 224,21
Royal Halı 0,88 0,00 -11,11
RTA Laboratuvarları 1,39 2,21 -14,38
Sabancı Holding 9,33 -0,64 29,00
Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 2,26 16,76
Salix Yatırım Holding 3,65 4,29 -5,19
Sanel Mühendislik 5,13 -1,91 135,32
Sanifoam Sünger 2,03 -0,49 62,40
Sanko Pazarlama 2,62 -0,38 32,05
Saray Matbaacılık 1,17 -6,40 17,00
Sarkuysan 3,57 1,42 13,59
Sasa Polyester 6,05 -2,42 5,29
Say Reklamcılık 1,20 1,69 27,66
Sekuro Plastik 3,18 0,32 7,43
Selçuk Ecza Deposu 5,24 0,38 92,76
Selçuk Gıda 1,63 0,00 22,56
Senkron Güvenlik 2,85 19,75 185,00
Serve Film Prodüksiyon 1,82 0,00 -6,67
Servet GMYO 4,45 3,49 -5,32
Seyitler Kimya 4,64 2,43 20,52
Silverline Endüstri 1,41 0,71 5,22
Sinpaş GMYO 0,78 1,30 110,81
Smartiks Yazılım 2,59 -0,38
Soda Sanayii 5,77 -0,35 -14,71
Sodaş Sodyum Sanayii 7,19 0,00 29,58
Söktaş 1,64 -0,61 29,13
Sönmez Filament 4,60 4,31 47,44
Sönmez Pamuklu 3,79 3,84 21,47
Sumaş Suni Tahta 6,10 -0,65 -8,90
Şeker Fin. Kir. 3,71 0,00 31,56
Şekerbank 1,02 2,00 -7,27
Şişe Cam 4,56 -0,87 -16,82
Şok Marketler 10,63 -0,37 -1,12
T. Halk Bankası 6,62 0,61 -5,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 14,95 -0,99 -12,06
T.S.K.B. 0,92 -1,08 13,58
T.Tuborg 8,10 -0,74 2,09
Taç Tarım Ürünleri 3,85 -1,79 -23,91
Tat Gıda 4,86 -1,42 27,23
TAV Havalimanları 23,28 -1,02 5,86
Taze Kuru Gıda 5,50 -0,18 -19,12
Tek-Art Turizm 0,76 -1,30 -10,59
Tekfen Holding 20,30 -2,78 3,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,75 1,10 -7,41
Temapol Polimer Plastik 3,45 3,92 12,75
TGS Dış Ticaret 3,42 -1,44 45,53
Tofaş Oto. Fab. 19,38 1,31 24,94
Torunlar GMYO 1,90 1,06 25,83
Trabzon Liman 8,45 5,89 22,84
Trabzonspor Sportif 1,47 -1,34 6,83
Trakya Cam 2,70 -1,10 -6,54
Trend GMYO 1,57 1,95 23,62
TSKB GMYO 0,87 0,00 6,10
Tuğçelik 2,48 0,81 16,43
Tukaş 5,09 5,60 206,63
Turcas Petrol 1,97 -1,99 39,72
Turkcell 13,24 -1,56 8,79
Tümosan Motor ve Traktör 4,43 1,61 -1,56
Tüpraş 136,90 -0,29 31,21
Türk Hava Yolları 11,86 -3,89 -26,38
Türk Prysmian Kablo 2,26 5,12 31,04
Türk Telekom 5,52 -2,13 41,54
Türk Traktör 39,46 2,02 13,07
Türker Proje Gayrimenkul 27,30 -1,94 -15,06
Ufuk Yatırım 2,18 -0,91 91,23
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -0,59 47,37
Ulusoy Elektrik 26,64 0,91 66,92
Ulusoy Un Sanayi 2,59 -1,52 24,52
Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64
Uşak Seramik 1,43 0,70 28,83
Utopya Turizm 3,48 2,65 -15,12
Uzertaş Boya 1,03 -1,90 71,67
Ülker Bisküvi 20,60 1,68 40,42
Ünye Çimento 2,87 -1,03 -14,22
Vakıf Fin. Kir. 1,36 -0,73 -4,49
Vakıf GMYO 1,96 0,00 0,68
Vakıf Yat. Ort. 1,89 -1,05 24,34
Vakıflar Bankası 5,35 0,38 37,18
Vakko Tekstil 3,91 -1,76 49,90
Vanet Gıda 1,83 1,10 40,77
Verusa Holding 15,19 1,54 -8,49
Verusaturk Girisim 3,19 0,16 3,49
Vestel 10,79 -2,79 94,41
Vestel Beyaz Eşya 15,38 -2,60 57,46
Viking Kağıt 0,99 2,06 -10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,88 -2,59 9,30
Yapı ve Kredi Bank. 2,53 -1,17 58,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 -1,06 0,36
Yataş 6,08 -0,65 36,02
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,98 2,08 4,26
Yeni Gimat GMYO 10,15 1,50 41,36
Yeşil GMYO 0,31 3,33 14,81
Yeşil Yapı 0,30 3,45 15,38
Yeşil Yatırım Holding 9,78 0,10 1,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.244,00 2,00 2,05
Yonga Mobilya 6,59 0,61 1,53
Yünsa 5,10 0,20 22,16
Zorlu Enerji 1,20 -1,64 -2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara